بیشترین ساعات کار هفتگی در جهان ۲۰۲۵

نکات کلیدی:
- بوتان با میانگین بیش از ۵۴ ساعت کار در هفته در صدر فهرست جهانی سختکوشترین مردم جهان قرار دارد، در حالی که میانگین ساعات کاری هفتگی در هلند تنها ۲۶.۸ ساعت است.
- کشورهای توسعهیافته اروپایی معمولاً ساعات کاری هفتگی کمتری دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی، حوزه خلیج فارس و آفریقایی هفتههای کاری طولانیتری را تجربه میکنند.
این اینفوگرافی بیش از ۱۵۰ کشور را بر اساس میانگین ساعات کاری هفتگی در سال ۲۰۲۵ رتبهبندی میکند.
فرمول یک روز ایدهآل از نگاه محققان؛ چند ساعت کار برای رسیدن به حال خوب کافیست؟
در حالی که میانگین جهانی ساعات کار حدود ۳۸.۷ ساعت در هفته است، فاصله بین سختکوشترین و کمکارترین کشورها تقریباً به ۳۰ ساعت میرسد.
دادههای این اینفوگرافی از پایگاه World Population Review گرفته شده است. این پایگاه برآوردهای ملی از میانگین ساعات کاری هفتگی را در بخشهای رسمی و غیررسمی اقتصاد ترکیب میکند.
بوتان در صدر فهرست جهانی بیشترین ساعات کاری هفتگی
در سال ۲۰۲۵، بوتان بهعنوان سختکوشترین کشور جهان شناخته شده است؛ نیروی کار در این کشور بهطور میانگین ۵۴.۵ ساعت در هفته کار میکند. بسیاری از اقتصادهای آسیای جنوبی و جنوبشرقی نیز در بالای این فهرست قرار دارند، از جمله امارات متحده عربی (۴۸.۴ ساعت)، پاکستان (۴۷.۵ ساعت) و هند (۴۵.۸ ساعت).
هفتههای کاری طولانی در این مناطق معمولاً بازتابی از صنایع کاربر، کمبود مشاغل پارهوقت و نبود شبکههای حمایتی اجتماعی گسترده است؛ عواملی که منجر به افزایش ساعات کاری برای کارکنان و افراد خوداشتغال میشود.
ایران در این رتبهبندی با ۴۳.۲ ساعت کار هفتگی در رتبه ۳۸ جهان ایستاده است.
میانگین ساعات کاری هفتگی در کشورهای مختلف (۲۰۲۵)
| کشور | منطقه | میانگین ساعات کاری هفتگی |
|---|---|---|
| 🇧🇹 بوتان | آسیا | ۵۴.۵ |
| 🇸🇩 سودان | آفریقا | ۵۰.۸ |
| 🇱🇸 لسوتو | آفریقا | ۵۰.۲ |
| 🇨🇬 جمهوری کنگو | آفریقا | ۴۸.۷ |
| 🇦🇪 امارات متحده عربی | آسیا | ۴۸.۴ |
| 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | آفریقا | ۴۸.۲ |
| 🇯🇴 اردن | آسیا | ۴۷.۸ |
| 🇱🇷 لیبریا | آفریقا | ۴۷.۵ |
| 🇵🇰 پاکستان | آسیا | ۴۷.۵ |
| 🇶🇦 قطر | آسیا | ۴۶.۸ |
| 🇱🇧 لبنان | آسیا | ۴۶.۴ |
| 🇰🇭 کامبوج | آسیا | ۴۵.۹ |
| 🇲🇻 مالدیو | آسیا | ۴۵.۹ |
| 🇧🇩 بنگلادش | آسیا | ۴۵.۸ |
| 🇮🇳 هند | آسیا | ۴۵.۸ |
| 🇲🇳 مغولستان | آسیا | ۴۵.۷ |
| 🇲🇴 ماکائو | آسیا | ۴۵.۷ |
| 🇪🇬 مصر | آفریقا | ۴۵.۶ |
| 🇧🇫 بورکینافاسو | آفریقا | ۴۵.۳ |
| 🇨🇻 کیپوِرده | آفریقا | ۴۵.۳ |
| 🇿🇼 زیمبابوه | آفریقا | ۴۵.۰ |
| 🇸🇳 سنگال | آفریقا | ۴۴.۹ |
| 🇧🇳 برونئی | آسیا | ۴۴.۸ |
| 🇨🇳 چین | آسیا | ۴۴.۸ |
| 🇸🇬 سنگاپور | آسیا | ۴۴.۶ |
| 🇰🇼 کویت | آسیا | ۴۴.۶ |
| 🇲🇾 مالزی | آسیا | ۴۴.۶ |
| 🇼🇸 ساموآ | اقیانوسیه | ۴۴.۵ |
| 🇲🇪 مونتهنگرو | اروپا | ۴۴.۲ |
| 🇲🇦 مراکش | آفریقا | ۴۴.۱ |
| 🇹🇳 تونس | آفریقا | ۴۴.۰ |
| 🇬🇶 گینه استوایی | آفریقا | ۴۳.۹ |
| 🇹🇷 ترکیه | آسیا | ۴۳.۸ |
| 🇴🇲 عمان | آسیا | ۴۳.۶ |
| 🇯🇲 جامائیکا | آمریکای شمالی | ۴۳.۵ |
| 🇧🇼 بوتسوانا | آفریقا | ۴۳.۴ |
| 🇵🇪 پرو | آمریکای جنوبی | ۴۳.۲ |
| 🇮🇷 ایران | آسیا | ۴۳.۲ |
| 🇲🇱 مالی | آفریقا | ۴۳.۱ |
| 🇱🇾 لیبی | آفریقا | ۴۳.۱ |
| 🇭🇰 هنگکنگ | آسیا | ۴۳.۱ |
| 🇸🇻 السالوادور | آمریکای شمالی | ۴۳.۰ |
| 🇩🇿 الجزایر | آفریقا | ۴۲.۹ |
| 🇭🇳 هندوراس | آمریکای شمالی | ۴۲.۸ |
| 🇸🇱 سیرالئون | آفریقا | ۴۲.۷ |
| 🇬🇾 گویان | آمریکای جنوبی | ۴۲.۶ |
| 🇧🇯 بنین | آفریقا | ۴۲.۵ |
| 🇪🇭 صحرای غربی | آفریقا | ۴۲.۴ |
| 🇬🇼 گینه بیسائو | آفریقا | ۴۲.۳ |
| 🇿🇲 زامبیا | آفریقا | ۴۲.۳ |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی | آفریقا | ۴۲.۲ |
| 🇲🇽 مکزیک | آمریکای شمالی | ۴۲.۱ |
| 🇨🇴 کلمبیا | آمریکای جنوبی | ۴۲.۱ |
| 🇳🇦 نامیبیا | آفریقا | ۴۲.۰ |
| 🇨🇲 کامرون | آفریقا | ۴۱.۹ |
| 🇹🇲 ترکمنستان | آسیا | ۴۱.۹ |
| 🇬🇦 گابن | آفریقا | ۴۱.۸ |
| 🇨🇷 کاستاریکا | آمریکای شمالی | ۴۱.۸ |
| 🇹🇭 تایلند | آسیا | ۴۱.۶ |
| 🇻🇳 ویتنام | آسیا | ۴۱.۵ |
| 🇲🇲 میانمار | آسیا | ۴۱.۵ |
| 🇭🇹 هائیتی | آمریکای شمالی | ۴۱.۴ |
| 🇦🇱 آلبانی | اروپا | ۴۱.۴ |
| 🇬🇹 گواتمالا | آمریکای شمالی | ۴۱.۴ |
| 🇱🇦 لائوس | آسیا | ۴۱.۳ |
| 🇸🇿 اسواتینی | آفریقا | ۴۱.۲ |
| 🇹🇯 تاجیکستان | آسیا | ۴۱.۰ |
| 🇧🇮 بوروندی | آفریقا | ۴۱.۰ |
| 🇹🇿 تانزانیا | آفریقا | ۴۰.۹ |
| 🇺🇬 اوگاندا | آفریقا | ۴۰.۹ |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | آسیا | ۴۰.۹ |
| 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | اروپا | ۴۰.۸ |
| 🇨🇺 کوبا | آمریکای شمالی | ۴۰.۸ |
| 🇰🇵 کره شمالی | آسیا | ۴۰.۸ |
| 🇵🇾 پاراگوئه | آمریکای جنوبی | ۴۰.۷ |
| 🇳🇵 نپال | آسیا | ۴۰.۷ |
| 🇦🇴 آنگولا | آفریقا | ۴۰.۷ |
| 🇨🇮 ساحل عاج | آفریقا | ۴۰.۴ |
| 🇵🇬 پاپوا گینه نو | اقیانوسیه | ۴۰.۴ |
| 🇧🇿 بلیز | آمریکای شمالی | ۴۰.۴ |
| 🇺🇿 ازبکستان | آسیا | ۴۰.۴ |
| 🇵🇭 فیلیپین | آسیا | ۴۰.۳ |
| 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | آمریکای شمالی | ۳۹.۸ |
| 🇳🇪 نیجر | آفریقا | ۳۹.۸ |
| 🇸🇷 سورینام | آمریکای جنوبی | ۳۹.۷ |
| 🇳🇬 نیجریه | آفریقا | ۳۹.۶ |
| 🇱🇨 سنت لوسیا | آمریکای شمالی | ۳۹.۶ |
| 🇵🇸 فلسطین | آسیا | ۳۹.۵ |
| 🇱🇰 سریلانکا | آسیا | ۳۹.۵ |
| 🇧🇭 بحرین | آسیا | ۳۹.۵ |
| 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | آمریکای شمالی | ۳۹.۴ |
| 🇺🇦 اوکراین | اروپا | ۳۹.۳ |
| 🇰🇪 کنیا | آفریقا | ۳۹.۱ |
| 🇬🇳 گینه | آفریقا | ۳۹.۱ |
| 🇹🇼 تایوان | آسیا | ۳۹.۱ |
| 🇲🇷 موریتانی | آفریقا | ۳۸.۸ |
| 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | آمریکای شمالی | ۳۸.۷ |
| 🇷🇴 رومانی | اروپا | ۳۸.۶ |
| 🇪🇷 اریتره | آفریقا | ۳۸.۴ |
| 🇷🇸 صربستان | اروپا | ۳۸.۴ |
| 🇻🇪 ونزوئلا | آمریکای جنوبی | ۳۸.۳ |
| 🇲🇺 موریس | آفریقا | ۳۸.۳ |
| 🇧🇬 بلغارستان | اروپا | ۳۸.۲ |
| 🇷🇺 روسیه | اروپا | ۳۸.۲ |
| 🇸🇸 سودان جنوبی | آفریقا | ۳۸.۲ |
| 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | آفریقا | ۳۸.۱ |
| 🇦🇲 ارمنستان | آسیا | ۳۸.۰ |
| 🇵🇷 پورتوریکو | آمریکای شمالی | ۳۸.۰ |
| 🇰🇿 قزاقستان | آسیا | ۳۸.۰ |
| 🇪🇨 اکوادور | آمریکای جنوبی | ۳۷.۹ |
| 🇧🇴 بولیوی | آمریکای جنوبی | ۳۷.۸ |
| 🇬🇷 یونان | اروپا | ۳۷.۸ |
| 🇬🇲 گامبیا | آفریقا | ۳۷.۸ |
| 🇮🇩 اندونزی | آسیا | ۳۷.۷ |
| 🇲🇰 مقدونیه شمالی | اروپا | ۳۷.۵ |
| 🇰🇲 کومور | آفریقا | ۳۷.۴ |
| 🇹🇬 توگو | آفریقا | ۳۷.۴ |
| 🇧🇷 برزیل | آمریکای جنوبی | ۳۷.۳ |
| 🇬🇪 گرجستان | آسیا | ۳۷.۱ |
| 🇲🇩 مولداوی | اروپا | ۳۷.۰ |
| 🇬🇺 گوام | اقیانوسیه | ۳۶.۹ |
| 🇧🇸 باهاما | آمریکای شمالی | ۳۶.۹ |
| 🇨🇱 شیلی | آمریکای جنوبی | ۳۶.۹ |
| 🇰🇷 کره جنوبی | آسیا | ۳۶.۸ |
| 🇵🇱 لهستان | اروپا | ۳۶.۷ |
| 🇵🇦 پاناما | آمریکای شمالی | ۳۶.۲ |
| 🇧🇧 باربادوس | آمریکای شمالی | ۳۶.۱ |
| 🇳🇮 نیکاراگوئه | آمریکای شمالی | ۳۶.۱ |
| 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | آمریکای شمالی | ۳۶.۱ |
| 🇧🇾 بلاروس | اروپا | ۳۶.۱ |
| 🇻🇮 جزایر ویرجین آمریکا | آمریکای شمالی | ۳۵.۹ |
| 🇫🇯 فیجی | اقیانوسیه | ۳۵.۷ |
| 🇳🇨 کالدونیای جدید | اقیانوسیه | ۳۵.۶ |
| 🇦🇫 افغانستان | آسیا | ۳۵.۶ |
| 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | آفریقا | ۳۵.۴ |
| 🇸🇧 جزایر سلیمان | اقیانوسیه | ۳۵.۳ |
| 🇰🇬 قرقیزستان | آسیا | ۳۵.۲ |
| 🇭🇺 مجارستان | اروپا | ۳۵.۱ |
| 🇮🇱 اسرائیل | آسیا | ۳۵.۰ |
| 🇵🇫 پلینزی فرانسه | اقیانوسیه | ۳۵.۰ |
| 🇱🇻 لتونی | اروپا | ۳۵.۰ |
| 🇱🇹 لیتوانی | اروپا | ۳۴.۹ |
| 🇨🇭 سوئیس | اروپا | ۳۴.۹ |
| 🇺🇾 اروگوئه | آمریکای جنوبی | ۳۴.۷ |
| 🇦🇷 آرژانتین | آمریکای جنوبی | ۳۴.۷ |
| 🇲🇬 ماداگاسکار | آفریقا | ۳۴.۶ |
| 🇦🇿 آذربایجان | آسیا | ۳۴.۴ |
| 🇭🇷 کرواسی | اروپا | ۳۴.۳ |
| 🇹🇱 تیمور شرقی | آسیا | ۳۴.۲ |
| 🇨🇾 قبرس | آسیا | ۳۴.۲ |
| 🇮🇹 ایتالیا | اروپا | ۳۳.۹ |
| 🇸🇰 اسلواکی | اروپا | ۳۳.۹ |
| 🇳🇿 نیوزیلند | اقیانوسیه | ۳۳.۷ |
| 🇸🇮 اسلوونی | اروپا | ۳۳.۷ |
| 🇲🇹 مالت | اروپا | ۳۲.۹ |
| 🇮🇸 ایسلند | اروپا | ۳۲.۷ |
| 🇵🇹 پرتغال | اروپا | ۳۲.۵ |
| 🇱🇺 لوکزامبورگ | اروپا | ۳۲.۴ |
| 🇨🇦 کانادا | آمریکای شمالی | ۳۲.۳ |
| 🇬🇭 غنا | آفریقا | ۳۱.۸ |
| 🇧🇪 بلژیک | اروپا | ۳۱.۸ |
| 🇦🇺 استرالیا | اقیانوسیه | ۳۱.۸ |
| 🇪🇸 اسپانیا | اروپا | ۳۱.۶ |
| 🇸🇾 سوریه | آسیا | ۳۱.۲ |
| 🇪🇪 استونی | اروپا | ۳۱.۱ |
| 🇯🇵 ژاپن | آسیا | ۳۱.۰ |
| 🇬🇧 بریتانیا | اروپا | ۳۱.۰ |
| 🇫🇷 فرانسه | اروپا | ۳۰.۸ |
| 🇪🇹 اتیوپی | آفریقا | ۳۰.۸ |
| 🇹🇴 تونگا | اقیانوسیه | ۳۰.۷ |
| 🇲🇼 مالاوی | آفریقا | ۳۰.۷ |
| 🇮🇪 ایرلند | اروپا | ۳۰.۷ |
| 🇹🇩 چاد | آفریقا | ۳۰.۵ |
| 🇷🇼 رواندا | آفریقا | ۳۰.۵ |
| 🇮🇶 عراق | آسیا | ۳۰.۴ |
| 🇩🇯 جیبوتی | آفریقا | ۳۰.۲ |
| 🇸🇴 سومالی | آفریقا | ۳۰.۱ |
| 🇩🇪 آلمان | اروپا | ۲۹.۶ |
| 🇸🇪 سوئد | اروپا | ۲۹.۳ |
| 🇲🇿 موزامبیک | آفریقا | ۲۹.۰ |
| 🇻🇺 وانواتو | اقیانوسیه | ۲۹.۰ |
| 🇫🇮 فنلاند | اروپا | ۲۸.۸ |
| 🇩🇰 دانمارک | اروپا | ۲۸.۸ |
| 🇦🇹 اتریش | اروپا | ۲۸.۴ |
| 🇳🇴 نروژ | اروپا | ۲۷.۱ |
| 🇳🇱 هلند | اروپا | ۲۶.۸ |
| 🇾🇪 یمن | آسیا | ۲۵.۹ |
هفتههای کاری کوتاه در اروپا، بازتابی از اقتصادهای توسعهیافته
در نقطهی مقابل، کشورهای اروپای غربی و شمالی دارای کوتاهترین هفتههای کاری در جهان هستند. کارمندان در هلند (۲۶.۸ ساعت)، نروژ (۲۷.۱ ساعت) و دانمارک (۲۸.۸ ساعت) همگی کمتر از ۳۰ ساعت در هفته کار میکنند.
این کشورها از بهرهوری بالا، اتوماسیون گسترده و نظامهای حمایتی قوی از نیروی کار برخوردارند. معمولاً میان ساعات کاری کمتر، سطح زندگی بالاتر و تعادل بهتر بین کار و زندگی ارتباط مستقیم وجود دارد.
جایگاه ایالات متحده در میانه جدول
نیروی کار در ایالات متحده بهطور میانگین حدود ۳۶.۱ ساعت در هفته کار میکند؛ کمتر از میانگین جهانی اما بیشتر از دیگر اقتصادهای بزرگ توسعهیافته مانند کانادا (۳۲.۳ ساعت)، بریتانیا (۳۱.۰ ساعت) و فرانسه (۳۰.۸ ساعت).
در مقابل، بازارهای نوظهور بهویژه در آفریقا از طولانیترین هفتههای کاری برخوردارند؛ کشورهایی مانند سودان (۵۰.۸ ساعت) و لسوتو (۵۰.۲ ساعت) که فشار اقتصادی، مردم را به کار بیشتر وادار میکند.
گردآوری: کلبه سرگرمی
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کلبه سرگرمی بنویسید.




