اقتصادی
قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ | این سکه از همه بیشتر ارزان شد

قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰ (۰٫۶۷) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ (۰٫۳۶) |
| نیم سکه | ۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ (۰٫۱۷) |
| ربع سکه | ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ (۰٫۳) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | — |




