اقتصادی
قیمت سکه امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی

قیمت سکه امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۴٫۱۸۷٫۷۶۱ | ۲۱۲٫۲۳۹ (۰٫۲) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۰٫۹۳۹٫۷۸۴ | ۶۰٫۲۱۶ (۰٫۰۵) |
| نیم سکه | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۸٫۰۱۶٫۹۶۸ | ۱۶٫۹۶۸ (۰٫۰۳) |
| ربع سکه | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۳٫۴۲۶٫۴۹۵ | ۷۳٫۵۰۵ (۰٫۲۲) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | — |




