اقتصادی
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ و قیمت سکه امامی

قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ و قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۴٫۳۱۵٫۲۶۶ | ۲۸۴٫۷۳۴ (۰٫۲۷) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۱٫۲۸۱٫۳۷۳ | ۲۱۸٫۶۲۷ (۰٫۲) |
| نیم سکه | ۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۸٫۰۷۴٫۱۶۰ | ۲۵٫۸۴۰ (۰٫۰۴) |
| ربع سکه | ۳۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۳٫۴۴۰٫۵۴۶ | ۴۰٫۵۴۶ (۰٫۱۲) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۴۵۸٫۴۱۰ | ۴۱٫۵۹۰ (۰٫۲۵) |




