اقتصادی
قیمت نیم سکه امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ و سکه امامی

قیمت نیم سکه امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ و سکه امامی را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۳٫۸۱۰٫۳۰۶ | ۸۸۹٫۶۹۴ (۰٫۸۶) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۰٫۷۱۹٫۳۱۸ | ۹۸۰٫۶۸۲ (۰٫۸۹) |
| نیم سکه | ۵۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۷٫۹۶۲٫۸۵۳ | ۲۳۷٫۱۴۷ (۰٫۴۱) |
| ربع سکه | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۳٫۳۱۴٫۶۸۳ | ۱۸۵٫۳۱۷ (۰٫۵۶) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۴۲۶٫۹۳۱ | ۷۳٫۰۶۹ (۰٫۴۴ |




