قیمت گوشیهای سامسونگ + راهنمای خرید
قیمت گوشیهای سامسونگ + راهنمای خرید
بهترین مدل سامسونگ را بر اساس قیمت، حافظه، رم و امتیاز کاربران پیدا کنید! از ارزانترین Galaxy A06 4G تا پرچمدار Z Fold7، مقایسه و خرید هوشمندانه را همین حالا شروع کنید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت و مشخصات بهروزترین گوشیهای سامسونگ را اینجا ببینید و بهترین مدل برای بودجه و نیاز خود را انتخاب کنید! Galaxy A، S و Z با بالاترین کیفیت، تخفیف ویژه و امتیاز کاربران را در ادامه بخوانید.
در مورد Moto-G36 چه میدانید؟
- ارزانترین: Galaxy A06 4G
- گرانترین و پیشرفتهترین: Galaxy Z Fold7
- بهترین امتیاز: Galaxy Z Fold6 با ۵.۰
جدول قیمت و مشخصات گوشیهای سامسونگ
مدل گوشی | ظرفیت / رم | نمایشگر | دوربین اصلی | باتری (mAh) | امتیاز کاربران | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A16 4G | 128GB / 6GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۵ | ۱۵,۰۲۴,۰۰۰ |
Galaxy A16 4G | 128GB / 4GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۶ | ۱۳,۸۳۶,۰۰۰ |
Galaxy A16 4G | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۵ | ۱۹,۶۹۹,۰۰۰ |
Galaxy A06 4G | 64GB / 4GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۳ | ۸,۴۴۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A06 4G | 128GB / 4GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۵ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A06 4G | 128GB / 6GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A56 5G | 128GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ |
Galaxy A56 5G | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A56 5G | 256GB / 12GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۶ | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A26 5G | 128GB / 6GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۵ | ۲۱,۸۴۹,۰۰۰ |
Galaxy A26 5G | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۲۴,۹۵۹,۰۰۰ |
Galaxy A36 5G | 128GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A36 5G | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A36 5G | 256GB / 12GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۵.۰ | ۳۱,۴۹۹,۰۰۰ |
Galaxy A07 4G | 64GB / 4GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۳.۷ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A07 4G | 128GB / 4GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۲.۷ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A07 4G | 128GB / 6GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۲ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A14 4G | 128GB / 4GB | ۶.۶ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۱۵,۴۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A15 4G | 128GB / 6GB | ۶.۵ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۱۷,۴۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A17 4G | 128GB / 6GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۲.۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A17 4G | 128GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | — | — |
Galaxy A17 5G | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۰ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A25 5G | 128GB / 6GB | ۶.۶ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A34 5G | 128GB / 8GB | ۶.۶ اینچ | 48MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۲۷,۴۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A35 5G | 128GB / 8GB | ۶.۶ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۲۷,۸۹۹,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy A35 5G | 256GB / 8GB | ۶.۶ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۳ | ۳۰,۹۹۹,۰۰۰ |
Galaxy A55 5G | 128GB / 8GB | ۶.۶ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۴ | ۳۴,۹۹۹,۰۰۰ |
Galaxy A54 5G | 128GB / 8GB | ۶.۴ اینچ | 50MP | ۵۰۰۰ | ۴.۵ | ۳۲,۹۹۹,۰۰۰ |
Galaxy S24 FE | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۴۷۰۰ | ۴.۴ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy S25 FE | 256GB / 8GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۴۷۰۰ | ۳.۱ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy S23 Ultra 5G | 256GB / 12GB | ۶.۸ اینچ | 200MP | ۵۰۰۰ | ۴.۷ | ۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 Ultra 5G | 256GB / 12GB | ۶.۸ اینچ | 200MP | ۵۰۰۰ | ۴.۵ | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy S25 Ultra 5G | 256GB / 12GB | ۶.۹ اینچ | 200MP | ۵۰۰۰ | ۱.۰ | ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S25 Plus 5G | 512GB / 12GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۴۹۰۰ | ۵.۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy Z Flip6 5G | 512GB / 12GB | ۶.۷ اینچ | 50MP | ۴۰۰۰ | — | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy Z Fold6 5G | 256GB / 12GB | ۷.۶ اینچ | 50MP | ۴۴۰۰ | ۵.۰ | ۱۵۵,۹۹۵,۰۰۰ |
Galaxy Z Fold7 5G | 256GB / 12GB | ۸.۰ اینچ | 200MP | ۴۴۰۰ | ۴.۵ | ۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ (با تخفیف) |
Galaxy Z Fold7 5G | 512GB / 12GB | ۸.۰ اینچ | 200MP | ۴۴۰۰ | — | ۲۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
(بعضی مدلها در متن شما با اختلاف جزئی در رم / نسخه آمدهاند (برای مثال A05s چند نسخه با رم ۴ یا ۶ گیگ). در جدول نام بردم و در ستون حافظه / رم مشخصات نزدیکترین نسخه نوشته شده است.
نتیجهگیری و راهنمای خرید گوشی سامسونگ
رده اقتصادی (کمتر از ۱۰ میلیون تومان)
- گزینهها: Galaxy A06 4G، Galaxy A05
- مناسب برای: کارهای روزمره، تماس، شبکههای اجتماعی
نکته: قیمت پایین با امکانات پایه و رضایت کاربران متوسط
جمعبندی:
این جدول به شما کمک میکند بر اساس بودجه، حافظه، رم و امتیاز کاربران بهترین گزینه را انتخاب کنید و خرید هوشمندانهای از سامسونگ داشته باشید.
رده میانرده (۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان)
- گزینهها: Galaxy A16، A26، A36، A54، A56
- مناسب برای: کاربری روزمره پیشرفته، عکاسی و بازی سبک
رده پرچمدار (بیش از ۹۵ میلیون تومان)
- گزینهها: Galaxy S25 Ultra، Z Fold6/Fold7، Z Flip6
- مناسب برای: کاربران حرفهای، بازی سنگین، چندوظیفهای، عکاسی و فیلمبرداری حرفهای
- نکته: بالاترین امتیاز و امکانات پیشرفته، مناسب کسانی که به دنبال تجربه حرفهای هستند
نکته: تعادل خوب بین قیمت، حافظه و امتیاز کاربران
منبع | ایمنا