نرخ ارز در بازارهای مختلف ۷ آبان ماه/ دلار و یورو چند؟

به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۴۸۱ و ۴۶۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۲۶,۷۹۸ و ۷۰۵,۶۲۹ ریال اعلام شد.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۲۳۸ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۷ هزار و ۳۳۸ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۲۱۷۲ ریالی) به ۸۲۲ هزار و ۶۵۸ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش ۱۳۱ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۱۹۷ هزار و ۹۰۳ ریال و ۱۹۲ هزار و ۱۳۹ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۰,۲۵۷ | ۷۲۶,۷۹۸ | ۴۸۱ | ۶۹۹,۲۷۸ | ۷۰۵,۶۲۹ | ۴۶۷ |
| یورو | EUR | ۸۳۹,۷۱۲ | ۸۴۷,۳۳۸ | ۲,۲۳۸ | ۸۱۵,۲۵۴ | ۸۲۲,۶۵۸ | ۲,۱۷۲ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۶,۲۶۳ | ۹۶۴,۹۴۸ | -۳,۱۱۸ | ۹۲۸,۴۱۱ | ۹۳۶,۸۴۳ | -۳,۰۲۶ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۶,۱۲۲ | ۱۹۷,۹۰۳ | ۱۳۱ | ۱۹۰,۴۱۰ | ۱۹۲,۱۳۹ | ۱۲۸ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۱,۴۵۶ | ۱۰۲,۳۷۷ | ۲۲۷ | ۹۸,۵۰۰ | ۹۹,۳۹۵ | ۲۲۰ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۰۱۰ | ۵۵,۵۱۰ | ۴۸ | ۵۳,۴۰۸ | ۵۳,۸۹۳ | ۴۷ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۳,۳۹۸ | ۴۷۷,۶۹۷ | ۳,۲۸۴ | ۴۵۹,۶۰۹ | ۴۶۳,۷۸۳ | ۳,۱۸۷ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۷۱,۳۹۹ | ۱,۸۸۸,۳۹۵ | -۹۶ | ۱,۸۱۶,۸۹۲ | ۱,۸۳۳,۳۹۳ | -۹۳ |
| روبل روسیه | RUB | ۹,۰۵۴ | ۹,۱۳۶ | -۲۸ | ۸,۷۹۰ | ۸,۸۷۰ | -۲۸ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۶۴ | ۱۷,۳۲۰ | -۴ | ۱۶,۶۶۵ | ۱۶,۸۱۶ | -۳ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۲,۶۳۸ | ۵۰۷,۲۰۳ | ۳۴۱ | ۴۸۷,۹۹۸ | ۴۹۲,۴۳۰ | ۳۳۱ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۶۴ | ۸,۲۳۸ | ۷ | ۷,۹۲۶ | ۷,۹۹۸ | ۷ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۶,۷۶۱ | ۵۲۱,۴۵۴ | ۲,۵۳۴ | ۵۰۱,۷۱۰ | ۵۰۶,۲۶۶ | ۲,۴۶۱ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۴,۱۸۷ | ۴۷۸,۴۹۳ | ۲,۵۲۷ | ۴۶۰,۳۷۵ | ۴۶۴,۵۵۶ | ۲,۴۵۳ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۸,۴۷۰ | ۹۱۶,۷۲۰ | ۴,۸۳۷ | ۸۸۲,۰۱۰ | ۸۹۰,۰۲۰ | ۴,۶۹۷ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۹۸۳ | ۷۷,۶۸۲ | ۳۵۸ | ۷۴,۷۴۰ | ۷۵,۴۱۹ | ۳۴۷ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۲,۲۶۲ | ۷۲,۹۱۸ | ۱۸۵ | ۷۰,۱۵۸ | ۷۰,۷۹۵ | ۱۸۰ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۴۲۸ | ۱۱۳,۴۴۹ | ۳۱۰ | ۱۰۹,۱۵۴ | ۱۱۰,۱۴۵ | ۳۰۱ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۸۷۳ | ۱۹۹,۶۷۰ | ۱۳۲ | ۱۹۲,۱۰۹ | ۱۹۳,۸۵۴ | ۱۲۸ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۲,۰۶۹ | ۱۹۳,۸۱۳ | ۱۲۸ | ۱۸۶,۴۷۴ | ۱۸۸,۱۶۸ | ۱۲۵ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۱۵,۵۷۶ | ۱,۹۳۲,۹۷۳ | ۱,۲۷۹ | ۱,۸۵۹,۷۸۳ | ۱,۸۷۶,۶۷۳ | ۱,۲۴۲ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۴۸,۵۷۶ | ۲,۳۶۹,۹۰۵ | ۱,۴۳۶ | ۲,۲۸۰,۱۷۱ | ۲,۳۰۰,۸۷۹ | ۱,۳۹۵ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۴,۸۲۹ | ۲۵۷,۱۴۳ | -۷۲ | ۲۴۷,۴۰۷ | ۲۴۹,۶۵۴ | -۶۹ |
افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی
گردآوری: کلبه سرگرمی
نظر شما درباره این مطلب چیه؟ در بخش دیدگاهها با کلبه سرگرمی در میان بگذارید.








