کشورهای با بیشترین مساحت زمین کشاورزی

نکات کلیدی:
- چین با حدود ۵.۲ میلیون کیلومتر مربع بیشترین زمین کشاورزی جهان را در اختیار دارد.
- ایالات متحده، استرالیا، برزیل و روسیه پنج کشور نخست این فهرست را تکمیل میکنند.
- قارههای آسیا و آفریقا بخش بزرگی از ۵۰ کشور اول جهان از نظر وسعت زمینهای کشاورزی را در خود جای دادهاند.
زمینهای کشاورزی در مجموع بیش از ۴۶.۶ میلیون کیلومتر مربع از سطح جهان را پوشش میدهند و پایه اصلی تولید غذای جهانی محسوب میشوند.
این اینفوگرافی ۵۰ کشور برتر جهان از نظر مساحت زمینهای کشاورزی را رتبهبندی میکند. دادهها بر اساس جدیدترین آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) است که توسط بانک جهانی گردآوری شدهاند. چین با اختلاف قابل توجهی در صدر قرار دارد و پس از آن ایالات متحده و استرالیا قرار گرفتهاند.
این رتبهبندی نشان میدهد بزرگترین مناطق کشاورزی جهان در کجا قرار دارند و کشورهای بزرگ تولیدکننده در آسیا، آفریقا و قاره آمریکا را شامل میشود.
چرا چین بیشترین زمین کشاورزی جهان را دارد؟
چین با حدود ۵.۲ میلیون کیلومتر مربع زمین کشاورزی، بیش از هر کشور دیگری در جهان زمین قابل استفاده برای کشاورزی دارد. حدود یکپنجم جمعیت این کشور در بخش کشاورزی فعالیت میکنند و چین امروزه بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده محصولات کشاورزی در جهان است.
در جدول زیر مساحت زمینهای کشاورزی کشورهای مختلف جهان آورده شده است.
| رتبه | کشور | زمین کشاورزی (کیلومتر مربع) |
|---|---|---|
| 1 | چین | ۵,۲۰۴,۰۵۶ |
| 2 | ایالات متحده | ۴,۲۱۵,۴۱۳ |
| 3 | استرالیا | ۳,۶۳۲,۴۴۶ |
| 4 | برزیل | ۲,۳۶۷,۵۹۴ |
| 5 | روسیه | ۲,۱۵۶,۰۱۵ |
| 6 | قزاقستان | ۲,۱۴۱,۶۶۶ |
| 7 | هند | ۱,۷۸۵,۷۰۷ |
| 8 | عربستان سعودی | ۱,۷۳۶,۳۷۴ |
| 9 | آرژانتین | ۱,۱۶۱,۳۶۶ |
| 10 | سودان | ۱,۱۲۶,۶۵۴ |
| 11 | مغولستان | ۱,۰۷۴,۶۷۳ |
| 12 | مکزیک | ۹۸۵,۴۵۳ |
| 13 | آفریقای جنوبی | ۹۶۳,۴۰۸ |
| 14 | نیجریه | ۶۹۳,۹۸۴ |
| 15 | کانادا | ۵۶۸,۷۵۴ |
| 16 | اندونزی | 551,224 |
| 17 | چاد | 503,374 |
| 18 | ایران | 470,625 |
| 19 | نیجر | 465,940 |
| 20 | آنگولا | 460,568 |
| 21 | سومالی | 441,392 |
| 22 | مالی | 432,742 |
| 23 | موزامبیک | 415,020 |
| 24 | الجزایر | 413,344 |
| 25 | اوکراین | 413,007 |
| 26 | ماداگاسکار | 408,957 |
| 27 | کلمبیا | 404,835 |
| 28 | موریتانی | 397,100 |
| 29 | ترکمنستان | 395,782 |
| 30 | تانزانیا | 395,210 |
| 31 | بولیوی | 388,152 |
| 32 | نامیبیا | 388,118 |
| 33 | ترکیه | 385,884 |
| 34 | اتیوپی | 384,573 |
| 35 | افغانستان | 381,162 |
| 36 | پاکستان | 359,944 |
| 37 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 350,957 |
| 38 | مراکش | 297,884 |
| 39 | کنیا | 287,678 |
| 40 | سودان جنوبی | 283,477 |
| 41 | فرانسه | 282,977 |
| 42 | ساحل عاج | 274,996 |
| 43 | بوتسوانا | 258,623 |
| 44 | ازبکستان | 255,826 |
| 45 | اسپانیا | 247,713 |
| 46 | پرو | 243,870 |
| 47 | زامبیا | 238,389 |
| 48 | یمن | 234,518 |
| 49 | تایلند | 223,760 |
| 50 | ونزوئلا | 214,999 |
| 51 | پاراگوئه | 214,269 |
| 52 | گینه | 179,938 |
| 53 | بریتانیا | 170,095 |
| 54 | آلمان | 165,860 |
| 55 | زیمبابوه | 161,672 |
| 56 | لیبی | 153,503 |
| 57 | بورکینافاسو | 146,110 |
| 58 | لهستان | 145,802 |
| 59 | اوگاندا | 144,150 |
| 60 | اروگوئه | 142,386 |
| 61 | سوریه | 136,060 |
| 62 | ایتالیا | 130,858 |
| 63 | میانمار | 129,975 |
| 64 | فیلیپین | 127,204 |
| 65 | رومانی | 127,129 |
| 66 | غنا | 126,027 |
| 67 | ویتنام | 122,917 |
| 68 | شیلی | 106,972 |
| 69 | جمهوری کنگو | 106,511 |
| 70 | قرقیزستان | 103,590 |
| 71 | کامرون | 98,970 |
| 72 | نیوزیلند | 97,108 |
| 73 | تونس | 97,004 |
| 74 | سنگال | 95,105 |
| 75 | عراق | 94,769 |
| 76 | بنگلادش | 94,000 |
| 77 | مالزی | 85,708 |
| 78 | بلاروس | 80,338 |
| 79 | اریتره | 75,920 |
| 80 | کوبا | 64,010 |
| 81 | کامبوج | 61,538 |
| 82 | مالاوی | 60,500 |
| 83 | جمهوری آفریقای مرکزی | 56,680 |
| 84 | یونان | 53,712 |
| 85 | اکوادور | 53,489 |
| 86 | نیکاراگوئه | 50,912 |
| 87 | مجارستان | 50,834 |
| 88 | بلغارستان | 50,033 |
| 89 | آذربایجان | 47,795 |
| 90 | بنین | 47,166 |
| 91 | گواتمالا | 46,121 |
| 92 | ژاپن | 46,072 |
| 93 | ایرلند | 41,887 |
| 94 | مصر | 40,579 |
| 95 | پرتغال | 39,700 |
| 96 | سیرالئون | 39,490 |
| 97 | تاجیکستان | 38,787 |
| 98 | توگو | 38,199 |
| 99 | نپال | 37,435 |
| 100 | هندوراس | 35,761 |
| 101 | چک | 35,343 |
| 102 | صربستان | 33,958 |
| 103 | سریلانکا | 30,069 |
| 104 | سوئد | 29,820 |
| 105 | لیتوانی | 28,730 |
| 106 | جمهوری دومینیکن | 26,679 |
| 107 | دانمارک | 26,210 |
| 108 | اتریش | 25,972 |
| 109 | کره شمالی | 25,954 |
| 110 | مولداوی | 24,402 |
| 111 | گرجستان | 23,720 |
| 112 | لسوتو | 23,608 |
| 113 | لائوس | 22,871 |
| 114 | فنلاند | 22,623 |
| 115 | پاناما | 21,901 |
| 116 | بوروندی | 21,542 |
| 117 | گابن | 21,535 |
| 118 | لتونی | 19,709 |
| 119 | لیبریا | 19,235 |
| 120 | رواندا | 18,831 |
| 121 | اسلواکی | 18,250 |
| 122 | هلند | 18,030 |
| 123 | هائیتی | 17,951 |
| 124 | جیبوتی | 17,040 |
| 125 | کاستاریکا | 16,924 |
| 126 | ارمنستان | 16,524 |
| 127 | ایسلند | 16,381 |
| 128 | کره جنوبی | 15,681 |
| 129 | سوئیس | 14,934 |
| 130 | کرواسی | 14,854 |
| 131 | عمان | 14,719 |
| 132 | پاپوا گینه نو | 14,050 |
| 133 | بلژیک | 13,533 |
| 134 | مقدونیه شمالی | 12,511 |
| 135 | السالوادور | 11,958 |
| 136 | اسواتینی | 11,951 |
| 137 | بوسنی و هرزگوین | 11,130 |
| 138 | آلبانی | 10,446 |
| 139 | اردن | 10,241 |
| 140 | استونی | 9,880 |
| 141 | نروژ | 9,821 |
| 142 | گینه بیسائو | 8,404 |
| 143 | گویان | 7,200 |
| 144 | لبنان | 6,742 |
| 145 | گامبیا | 6,340 |
| 146 | اسلوونی | 6,112 |
| 147 | اسرائیل | 5,366 |
| 148 | بوتان | 5,271 |
| 149 | جامائیکا | 4,170 |
| 150 | امارات متحده عربی | 3,916 |
| 151 | کرانه باختری و غزه | 3,911 |
| 152 | تیمور شرقی | 3,413 |
| 153 | فیجی | 3,116 |
| 154 | مونتهنگرو | 2,634 |
| 155 | گرینلند | 2,432 |
| 156 | وانواتو | 1,870 |
| 157 | کالدونیای جدید | 1,841 |
| 158 | بلیز | 1,821 |
| 159 | پورتوریکو | 1,689 |
| 160 | کویت | 1,499 |
| 161 | کومور | 1,331 |
| 162 | لوکزامبورگ | 1,331 |
| 163 | قبرس | 1,290 |
| 164 | جزایر سلیمان | 1,093 |
| 165 | گینه استوایی | 1,046 |
| 166 | جزایر فارو | 961 |
| 167 | موریس | 860 |
| 168 | کیپ ورد | 790 |
| 169 | قطر | 741 |
| 170 | سورینام | 715 |
| 171 | ترینیداد و توباگو | 539 |
| 172 | ساموآ | 490 |
| 173 | سائوتومه و پرینسیپ | 430 |
| 174 | جزیره من | 394 |
| 175 | تونگا | 350 |
| 176 | کیریباتی | 339 |
| 177 | پلینزی فرانسه | 300 |
| 178 | دومینیکا | 251 |
| 179 | آندورا | 186 |
| 180 | گوام | 161 |
| 181 | برونئی | 135 |
| 182 | باهاما | 130 |
| 183 | باربادوس | 101 |
| 184 | سنت لوسیا | 98 |
| 185 | آنتیگوا و باربودا | 91 |
| 186 | مالت | 83 |
| 187 | بحرین | 80 |
| 188 | گرنادا | 80 |
| 189 | جزایر مارشال | 70 |
| 190 | سنت وینسنت و گرنادینها | 70 |
| 191 | جزایر ویرجین بریتانیا | 70 |
| 192 | سنت کیتس و نویس | 60 |
| 193 | مالدیو | 60 |
| 194 | لیختناشتاین | 52 |
| 195 | میکرونزی | 49 |
| 196 | پالائو | 44 |
| 197 | هنگکنگ | 39 |
| 198 | جزایر ویرجین آمریکا | 34 |
| 199 | ساموآی آمریکا | 28 |
| 200 | جزایر کیمن | 26 |
| 201 | سان مارینو | 23 |
| 202 | آروبا | 21 |
| 203 | تووالو | 18 |
| 204 | سیشل | 16 |
| 205 | جزایر ترک و کایکوس | 10 |
| 206 | سنگاپور | 8 |
| 207 | جزایر ماریانای شمالی | 5 |
| 208 | نائورو | 5 |
| 209 | برمودا | 3 |
چین حتی نسبت به کشورهایی با مساحت کلی بزرگتر مانند روسیه (حدود ۲.۱۶ میلیون کیلومتر مربع) و کانادا (حدود ۵۶۹ هزار کیلومتر مربع) زمین کشاورزی بیشتری دارد؛ زیرا بخشهای وسیعی از این کشورها شامل مناطق یخزده یا توندرا است که برای کشاورزی مناسب نیستند.
با این حال، تغییرات اقلیمی احتمالاً در آینده نقشه کشاورزی جهان را تغییر خواهد داد؛ زیرا مناطق شمالی جدید ممکن است برای کشاورزی مناسبتر شوند.
بزرگترین بازیگران کشاورزی جهان
ایالات متحده با حدود ۴.۲ میلیون کیلومتر مربع، استرالیا با ۳.۶ میلیون کیلومتر مربع و برزیل با ۲.۳ میلیون کیلومتر مربع در میان پنج کشور برتر جهان از نظر مساحت زمین کشاورزی قرار دارند. هر یک از این کشورها در تولید محصولات کشاورزی خاصی تخصص دارند.
برای مثال، ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده ذرت در جهان است، در حالی که برزیل بزرگترین تولیدکننده سویا و نیشکر محسوب میشود.
در همین حال، استرالیا با وجود اقلیم عمدتاً خشک خود توانسته به یکی از تولیدکنندگان بزرگ گندم و غلات تبدیل شود و با تولیدکنندگان بزرگی مانند هند (۱.۷۸ میلیون کیلومتر مربع زمین کشاورزی) و اوکراین (۴۱۴ هزار کیلومتر مربع) رقابت کند.
ایران با 470,625 کیلومتر مربع زمین قابل کشت در رتبه هجدهم جهان از نظر مساحت زمینهای کشاورزی قرار گرفته است.
چالش گسترش بیابانها در آفریقا
کشورهای آفریقایی تقریباً نیمی از ۵۰ کشور برتر جهان از نظر وسعت زمینهای کشاورزی را تشکیل میدهند. در میان آنها کشورهایی مانند سودان (۱.۱۳ میلیون کیلومتر مربع)، آفریقای جنوبی (۹۶۳ هزار کیلومتر مربع) و نیجریه (۶۹۴ هزار کیلومتر مربع) در صدر قرار دارند.
مانند بسیاری از کشورهای اوراسیا و قاره آمریکا، کشاورزی در آفریقا نیز بهطور فزایندهای با چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی روبهرو است.
بهویژه مشکل رو به رشد بیابانزایی باعث کاهش زمینهای کشاورزی در برخی کشورها شده است؛ مسئلهای که در منطقه ساحل آفریقا شدیدتر دیده میشود، جایی که افزایش دما و کاهش حاصلخیزی خاک کشت محصولات را دشوارتر کرده است. همچنین کشاورزی و چرای بیش از حد، فرسایش خاک را تشدید کرده و روند بیابانزایی را سرعت میبخشد.




