اقتصادی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ آذرماه/ کوییک ۸۰۰ میلیون تومان شد

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۹ آذر ماه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۹ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۱، ۲۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱، ۰۱۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱، ۲۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰,۰۰۰، ۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۶۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۵۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۲۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۷۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۳۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |




