اقتصادی
کلهپاچه گران شد/ قیمت میلیونی کلهپاچه را ببینید + جدول

براساس جدول منتشر شده از اقلام غذایی، قیمت کله پاچه گران شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جدولس که خبرگزاری مهر از قیمت کالاهای اساسی منتشر کرده، در بخش گوشت قیمت کله پاچه با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته روبهرو بود.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۹۳۰-۹۴۰ | ۸۸۰-۸۹۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۱.۱۵۰.۰۰۰-۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰-۱.۰۸۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۷۹۰ | ۶۹۰-۷۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۷۹۰-۹۵۰ | ۷۹۰-۹۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۱۹۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۶۷.۸۰۰ | ۱۶۸ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۴۷.۸۰۰ | ۱۴۹ |
| ران مرغ با کمر | ۱۲۲.۸۰۰ | ۱۱۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۲۱۰-۲۸۰ | ۱۹۹-۲۸۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۲۱۳ | ۲۱۳ |
| قزلآلا | ۳۶۵ | ۳۶۰ |
| میگو تازه | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۵-۳۹ | ۳۵-۳۹ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۶-۷۳ | ۶۶-۷۳ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۴۸.۷۰۰ | ۴۹.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۶۱.۵۰۰ | ۶۱.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۴.۲۰۰ | ۳۴.۲۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ | ۴۷ | ۴۷ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | – | – |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۳۸ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۵ | ۹۹.۹۰۰ |
| برنج طارم هاشمی | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۲۱۰-۲۳۵ | ۲۱۰-۲۳۵ |
| برنج هندی | – | – |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۵۹۹.۹۷۰ | ۵۹۹.۹۷۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۹.۹۱۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹.۹۴۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۲۰ | ۲۱۹.۹۲۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۵۹.۸۳۰ | ۲۵۹.۸۳۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۶۲۹.۹۰۰ | ۶۲۹.۹۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
گردآوری: کلبه سرگرمی
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کلبه سرگرمی بنویسید.




