ارزش سهام عدالت امروز ۱۴ دی۱۴۰۴ مشخص شد

ارزش سهام عدالت امروز ۱۴ دی۱۴۰۴ اعلام شد.
امروز شنبه (۱۴ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۲۲۷ هزار و ۷۶۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۹۷۴۶۸ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۰۷۱.۰۳۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۸۹.۳۲۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۹۷۶۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، شپنا، نوری، شبندر و شپدیس صورت گرفت و شاخص های آریا، آریان، کگهر،مارون،بپاس،ومپنا،وسپهر و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۴ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1081 | 1168 |
| شگویا | 1202 | 49 |
| شاوان | 2875 | 5 |
| دانا | 281 | 45 |
| بنیرو | 444 | 3 |
| رمپنا | 1471 | 143 |
| اخابر | 57 | 244 |
| کگل | 249 | 107 |
| حکشتی | 752 | 80 |
| فولاد | 398 | 2520 |
| فولاژ | 396 | 48 |
| فخوز | 219 | 116 |
| ساراب | 5356 | 9 |
| ورنا | 710 | 3 |
| حپترو | 1630 | 1 |
| کچاد | 300 | 237 |
| وپست | 762 | 16 |
| مارون | 6330 | 49 |
| شپنا | 691 | 416 |
| شتران | 397 | 2600 |
| شبندر | 711 | 930 |
| بسویچ | 583 | 9 |
| وبملت | 151 | 305 |
| وبصادر | 62 | 1427 |
| خاور | 125 | 420 |
| وتجارت | 54 | 1822 |
| فایرا | 660 | 32 |
| شراز | 3023 | 4 |
| جم | 5944 | 42 |
| فملی | 1357 | 1840 |
| سدشت | 3121 | 8 |
| بفجر | 1610 | 38 |
| وتوصا | 170 | 12 |
| شبریز | 3145 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 134 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۴ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۴ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۶۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1081 | 2292 |
| شگویا | 1202 | 47 |
| شاوان | 2875 | 4 |
| دانا | 281 | 16 |
| بنیرو | 444 | 3 |
| رمپنا | 1471 | 137 |
| اخابر | 57 | 239 |
| کگل | 249 | 104 |
| حکشتی | 752 | 78 |
| فولاد | 398 | 2520 |
| فولاژ | 396 | 73 |
| فخوز | 219 | 296 |
| ساراب | 5356 | 3 |
| ورنا | 710 | 3 |
| حپترو | 1630 | 1 |
| کچاد | 300 | 181 |
| وپست | 762 | 16 |
| مارون | 6330 | 47 |
| شپنا | 691 | 1008 |
| شتران | 397 | 2090 |
| شبندر | 711 | 912 |
| بسویچ | 583 | 9 |
| وبملت | 151 | 299 |
| وبصادر | 62 | 1400 |
| خودرو | 58 | 47 |
| وتجارت | 54 | 1788 |
| فایرا | 660 | 31 |
| شراز | 3023 | 4 |
| جم | 5944 | 41 |
| فملی | 1357 | 1473 |
| سدشت | 3121 | 8 |
| بفجر | 1610 | 38 |
| وتوصا | 170 | 12 |
| شبریز | 3145 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 134 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |




