اقتصادی
قیمت طلا دست دوم | قیمت طلا ۲۴ عیار | قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱۵ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 104,686,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 103,290,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 139,580,000 |
| طلای دست دوم | 103,290,300 |
| آبشده کمتر از کیلو | 453,550,000 |
| مثقال طلا | 453,590,000 |
| انس طلا | 3,984.59 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,111,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,041,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 580,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 333,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 164,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,042,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 520,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 265,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 99,440,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,790,000 |
| حباب نیم سکه | 74,460,000 |
| حباب ربع سکه | 80,450,000 |
| حباب سکه گرمی | 39,770,000 |




