بزرگترین کشورهای جهان بر اساس مساحت خشکی

نکات کلیدی:
- پنج کشور بزرگ جهان یعنی روسیه، چین، آمریکا، کانادا و برزیل، در مجموع حدود ۴۰ درصد از مساحت خشکی جهان را در اختیار دارند.
- آمریکا و کانادا رویهمرفته مساحتی بیشتر از کل آمریکای جنوبی دارند.
- آفریقا با ۲۱ کشور از میان ۵۰ کشور بزرگ جهان از نظر مساحت خشکی، بیش از هر منطقه دیگری کشور بزرگ دارد.
تعداد محدودی از کشورها بخش قابلتوجهی از خشکیهای سیاره را در اختیار دارند. روسیه بهتنهایی ۱۲.۶ درصد از کل مساحت جهان را تشکیل میدهد، در حالی که سهم چین و آمریکا هر کدام حدود ۷ درصد است.
برخی رتبهبندیها ممکن است غافلگیرکننده باشند. آمریکا پس از کنار گذاشتن آبهای داخلی، با اختلافی اندک از کانادا بزرگتر است؛ در حالی که مساحت خشکی استرالیا بیش از دو برابر هند است.
این نمودار با استفاده از دادههای بانک جهانی، ۵۰ کشور بزرگ جهان را بر اساس مساحت خشکی رتبهبندی میکند و آبهای داخلی را از محاسبات کنار میگذارد.
بزرگترین کشورها فاصله خود را با بقیه بیشتر کردهاند
فاصله میان بزرگترین کشورها و سایر کشورها چشمگیر است. استرالیا که در رتبه ششم قرار دارد، تقریباً سه برابر هند در رتبه هفتم وسعت دارد.
پنج کشور بزرگ جهان رویهمرفته مساحت خشکی بیشتری از ۲۷ کشور بعدی در این فهرست دارند.
| رتبه | کشور | مساحت خشکی (کیلومتر مربع) | سهم |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇷🇺 روسیه | ۱۶٬۳۷۶٬۸۷۵ | ۱۲.۶٪ |
| ۲ | 🇨🇳 چین | ۹٬۳۸۸٬۲۱۴ | ۷.۲٪ |
| ۳ | 🇺🇸 آمریکا | ۹٬۱۴۷٬۴۲۳ | ۷.۰٪ |
| ۴ | 🇨🇦 کانادا | ۸٬۷۸۸٬۷۰۴ | ۶.۸٪ |
| ۵ | 🇧🇷 برزیل | ۸٬۳۵۸٬۱۴۴ | ۶.۴٪ |
| ۶ | 🇦🇺 استرالیا | ۷٬۶۹۲٬۰۲۲ | ۵.۹٪ |
| ۷ | 🇮🇳 هند | ۲٬۹۷۳٬۱۹۲ | ۲.۳٪ |
| ۸ | 🇦🇷 آرژانتین | ۲٬۷۳۶٬۶۹۰ | ۲.۱٪ |
| ۹ | 🇰🇿 قزاقستان | ۲٬۶۹۹٬۷۰۲ | ۲.۱٪ |
| ۱۰ | 🇩🇿 الجزایر | ۲٬۳۸۱٬۷۴۲ | ۱.۸٪ |
| ۱۱ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲٬۲۶۷٬۰۵۲ | ۱.۷٪ |
| ۱۲ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۲٬۱۴۹٬۶۹۲ | ۱.۷٪ |
| ۱۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۱٬۹۴۳٬۹۵۱ | ۱.۵٪ |
| ۱۴ | 🇮🇩 اندونزی | ۱٬۸۹۲٬۵۵۵ | ۱.۵٪ |
| ۱۵ | 🇸🇩 سودان | ۱٬۸۶۸٬۰۰۲ | ۱.۴٪ |
| ۱۶ | 🇱🇾 لیبی | ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ | ۱.۴٪ |
| ۱۷ | 🇮🇷 ایران | ۱٬۶۲۲٬۴۹۹ | ۱.۳٪ |
| ۱۸ | 🇲🇳 مغولستان | ۱٬۵۵۸٬۵۰۱ | ۱.۲٪ |
| ۱۹ | 🇵🇪 پرو | ۱٬۲۸۰٬۰۰۲ | ۱.۰٪ |
| ۲۰ | 🇳🇪 نیجر | ۱٬۲۶۶٬۶۹۹ | ۱.۰٪ |
| ۲۱ | 🇹🇩 چاد | ۱٬۲۵۹٬۲۰۰ | ۱.۰٪ |
| ۲۲ | 🇦🇴 آنگولا | ۱٬۲۴۶٬۶۹۹ | ۱.۰٪ |
| ۲۳ | 🇲🇱 مالی | ۱٬۲۲۰٬۱۹۰ | ۰.۹٪ |
| ۲۴ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۱٬۲۱۳٬۰۸۸ | ۰.۹٪ |
| ۲۵ | 🇪🇹 اتیوپی | ۱٬۱۲۸٬۴۹۹ | ۰.۹٪ |
| ۲۶ | 🇨🇴 کلمبیا | ۱٬۱۰۹٬۴۹۹ | ۰.۹٪ |
| ۲۷ | 🇧🇴 بولیوی | ۱٬۰۸۳٬۲۹۹ | ۰.۸٪ |
| ۲۸ | 🇲🇷 موریتانی | ۱٬۰۳۰٬۶۹۹ | ۰.۸٪ |
| ۲۹ | 🇪🇬 مصر | ۹۹۵٬۴۴۹ | ۰.۸٪ |
| ۳۰ | 🇳🇬 نیجریه | ۹۱۰٬۷۶۹ | ۰.۷٪ |
| ۳۱ | 🇹🇿 تانزانیا | ۸۸۶٬۸۲۵ | ۰.۷٪ |
| ۳۲ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۸۸۱٬۳۴۹ | ۰.۷٪ |
| ۳۳ | 🇳🇦 نامیبیا | ۸۲۳٬۰۲۵ | ۰.۶٪ |
| ۳۴ | 🇲🇿 موزامبیک | ۷۸۶٬۱۶۸ | ۰.۶٪ |
| ۳۵ | 🇵🇰 پاکستان | ۷۷۰٬۸۷۴ | ۰.۶٪ |
| ۳۶ | 🇹🇷 ترکیه | ۷۶۹٬۶۲۶ | ۰.۶٪ |
| ۳۷ | 🇿🇲 زامبیا | ۷۴۳٬۳۸۷ | ۰.۶٪ |
| ۳۸ | 🇨🇱 شیلی | ۷۴۲٬۸۳۰ | ۰.۶٪ |
| ۳۹ | 🇲🇲 میانمار | ۶۵۲٬۵۵۰ | ۰.۵٪ |
| ۴۰ | 🇦🇫 افغانستان | ۶۵۲٬۱۱۰ | ۰.۵٪ |
| ۴۱ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۶۳۲٬۱۷۶ | ۰.۵٪ |
| ۴۲ | 🇸🇴 سومالی | ۶۲۷٬۵۹۱ | ۰.۵٪ |
| ۴۳ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۶۲۲٬۸۳۵ | ۰.۵٪ |
| ۴۴ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۵۸۱٬۷۷۸ | ۰.۴٪ |
| ۴۵ | 🇰🇪 کنیا | ۵۸۰٬۸۵۶ | ۰.۴٪ |
| ۴۶ | 🇺🇦 اوکراین | ۵۷۹٬۳۷۴ | ۰.۴٪ |
| ۴۷ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۵۶۶٬۷۰۵ | ۰.۴٪ |
| ۴۸ | 🇫🇷 فرانسه | ۵۳۸٬۹۷۵ | ۰.۴٪ |
| ۴۹ | 🇾🇪 یمن | ۵۲۷٬۹۷۶ | ۰.۴٪ |
| ۵۰ | 🇹🇭 تایلند | ۵۱۰٬۷۳۵ | ۰.۴٪ |
| ۵۱ | 🇪🇸 اسپانیا | ۴۹۹٬۵۳۸ | ۰.۴٪ |
| ۵۲ | 🇨🇲 کامرون | ۴۷۲٬۵۹۵ | ۰.۴٪ |
| ۵۳ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۴۶۹٬۷۹۹ | ۰.۴٪ |
| ۵۴ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۴۵۲٬۹۹۷ | ۰.۳٪ |
| ۵۵ | 🇲🇦 مراکش | ۴۴۶٬۲۶۷ | ۰.۳٪ |
| ۵۶ | 🇺🇿 ازبکستان | ۴۴۰٬۵۹۵ | ۰.۳٪ |
| ۵۷ | 🇮🇶 عراق | ۴۳۴٬۰۸۸ | ۰.۳٪ |
| ۵۸ | 🇬🇱 گرینلند | ۴۱۰٬۵۴۷ | ۰.۳٪ |
| ۵۹ | 🇸🇪 سوئد | ۴۰۷٬۳۵۰ | ۰.۳٪ |
| ۶۰ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۳۹۵٬۸۳۷ | ۰.۳٪ |
| ۶۱ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۳۸۶٬۶۶۳ | ۰.۳٪ |
| ۶۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۳۶۴٬۵۷۱ | ۰.۳٪ |
| ۶۳ | 🇳🇴 نروژ | ۳۶۴٬۲۷۱ | ۰.۳٪ |
| ۶۴ | 🇩🇪 آلمان | ۳۴۹٬۳۳۱ | ۰.۳٪ |
| ۶۵ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۳۴۱٬۵۰۱ | ۰.۳٪ |
| ۶۶ | 🇲🇾 مالزی | ۳۲۸٬۴۵۳ | ۰.۳٪ |
| ۶۷ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۱۷٬۹۳۳ | ۰.۲٪ |
| ۶۸ | 🇻🇳 ویتنام | ۳۱۳٬۳۷۱ | ۰.۲٪ |
| ۶۹ | 🇴🇲 عمان | ۳۰۹٬۳۶۶ | ۰.۲٪ |
| ۷۰ | 🇵🇱 لهستان | ۳۰۶٬۲۴۴ | ۰.۲٪ |
| ۷۱ | 🇫🇮 فنلاند | ۳۰۳٬۹۳۶ | ۰.۲٪ |
| ۷۲ | 🇵🇭 فیلیپین | ۲۹۸٬۱۴۸ | ۰.۲٪ |
| ۷۳ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲۹۵٬۵۹۹ | ۰.۲٪ |
| ۷۴ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۲۷۳٬۶۸۱ | ۰.۲٪ |
| ۷۵ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۲۶۳٬۲۵۳ | ۰.۲٪ |
| ۷۶ | 🇬🇦 گابن | ۲۵۷٬۹۳۸ | ۰.۲٪ |
| ۷۷ | 🇪🇨 اکوادور | ۲۴۸٬۳۲۲ | ۰.۲٪ |
| ۷۸ | 🇬🇳 گینه | ۲۴۵٬۶۸۴ | ۰.۲٪ |
| ۷۹ | 🇬🇧 بریتانیا | ۲۴۱٬۸۹۶ | ۰.۲٪ |
| ۸۰ | 🇱🇦 لائوس | ۲۳۰٬۹۸۱ | ۰.۲٪ |
| ۸۱ | 🇷🇴 رومانی | ۲۳۰٬۲۶۰ | ۰.۲٪ |
| ۸۲ | 🇬🇭 غنا | ۲۲۷٬۵۸۱ | ۰.۲٪ |
| ۸۳ | 🇬🇾 گویان | ۲۱۱٬۱۵۱ | ۰.۲٪ |
| ۸۴ | 🇧🇾 بلاروس | ۲۰۲٬۹۹۷ | ۰.۲٪ |
| ۸۵ | 🇺🇬 اوگاندا | ۲۰۰٬۵۳۵ | ۰.۲٪ |
| ۸۶ | 🇸🇳 سنگال | ۱۹۲٬۵۵۶ | ۰.۱٪ |
| ۸۷ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۱۹۱٬۸۲۱ | ۰.۱٪ |
| ۸۸ | 🇸🇾 سوریه | ۱۸۳٬۶۸۹ | ۰.۱٪ |
| ۸۹ | 🇰🇭 کامبوج | ۱۷۶٬۵۶۸ | ۰.۱٪ |
| ۹۰ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱۷۴٬۹۸۶ | ۰.۱٪ |
| ۹۱ | 🇸🇷 سورینام | ۱۶۰٬۴۷۷ | ۰.۱٪ |
| ۹۲ | 🇹🇳 تونس | ۱۵۵٬۳۵۲ | ۰.۱٪ |
| ۹۳ | 🇳🇵 نپال | ۱۴۳٬۳۲۸ | ۰.۱٪ |
| ۹۴ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۱۳۸٬۸۰۲ | ۰.۱٪ |
| ۹۵ | 🇧🇩 بنگلادش | ۱۲۹٬۹۶۹ | ۰.۱٪ |
| ۹۶ | 🇬🇷 یونان | ۱۲۸٬۸۰۳ | ۰.۱٪ |
| ۹۷ | 🇪🇷 اریتره | ۱۲۱٬۱۶۰ | ۰.۱٪ |
| ۹۸ | 🇰🇵 کره شمالی | ۱۲۰٬۳۹۳ | ۰.۱٪ |
| ۹۹ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۱۲۰٬۳۲۳ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۰ | 🇧🇯 بنین | ۱۱۲٬۷۰۹ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۱ | 🇭🇳 هندوراس | ۱۱۱٬۸۳۹ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۲ | 🇧🇬 بلغارستان | ۱۰۸٬۵۲۵ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۳ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۰۷٬۱۲۷ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۴ | 🇨🇺 کوبا | ۱۰۳٬۸۰۰ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۵ | 🇮🇸 ایسلند | ۱۰۰٬۸۰۲ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۶ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۹۷٬۶۰۳ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۷ | 🇱🇷 لیبریا | ۹۶٬۳۱۹ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۸ | 🇲🇼 مالاوی | ۹۴٬۲۸۰ | ۰.۱٪ |
| ۱۰۹ | 🇵🇹 پرتغال | ۹۱٬۶۰۷ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۰ | 🇭🇺 مجارستان | ۹۱٬۲۶۲ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۱ | 🇯🇴 اردن | ۸۸٬۷۵۹ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۲ | 🇷🇸 صربستان | ۸۴٬۰۵۴ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۳ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۸۲٬۶۱۵ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۴ | 🇦🇹 اتریش | ۸۲٬۴۸۵ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۵ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۷۷٬۱۴۵ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۶ | 🇵🇦 پاناما | ۷۴٬۱۸۶ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۷ | 🇸🇱 سیرالئون | ۷۲٬۱۶۸ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۸ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۷۱٬۰۱۱ | ۰.۱٪ |
| ۱۱۹ | 🇬🇪 گرجستان | ۶۹٬۴۶۹ | ۰.۱٪ |
| ۱۲۰ | 🇮🇪 ایرلند | ۶۸٬۸۷۴ | ۰.۱٪ |
| ۱۲۱ | 🇱🇹 لیتوانی | ۶۲٬۶۰۰ | ۰.۰۵٪ |
| ۱۲۲ | 🇱🇻 لتونی | ۶۲٬۲۳۰ | ۰.۰۵٪ |
| ۱۲۳ | 🇱🇰 سریلانکا | ۶۱٬۸۵۹ | ۰.۰۵٪ |
| ۱۲۴ | 🇭🇷 کرواسی | ۵۵٬۹۵۹ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۲۵ | 🇹🇬 توگو | ۵۴٬۳۹۰ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۲۶ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۵۱٬۱۹۹ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۲۷ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۱٬۰۵۹ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۲۸ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۴۸٬۱۹۷ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۲۹ | 🇸🇰 اسلواکی | ۴۸٬۰۸۱ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۳۰ | 🇪🇪 استونی | ۴۲٬۷۳۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۳۱ | 🇩🇰 دانمارک | ۴۰٬۰۰۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۳۲ | 🇨🇭 سوئیس | ۳۹٬۵۱۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۳۳ | 🇧🇹 بوتان | ۳۸٬۱۴۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۳۴ | 🇳🇱 هلند | ۳۳٬۶۷۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۳۵ | 🇲🇩 مولداوی | ۳۲٬۹۲۹ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۳۶ | 🇧🇪 بلژیک | ۳۰٬۴۹۵ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۷ | 🇱🇸 لسوتو | ۳۰٬۳۶۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۸ | 🇦🇲 ارمنستان | ۲۸٬۲۰۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۹ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲۸٬۱۲۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۰ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۲۸٬۰۵۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۱ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲۷٬۹۹۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۲ | 🇭🇹 هائیتی | ۲۷٬۵۶۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۲۷٬۴۰۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۴ | 🇧🇮 بوروندی | ۲۵٬۶۸۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۵ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲۵٬۲۱۹ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۶ | 🇷🇼 رواندا | ۲۴٬۶۷۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۷ | 🇩🇯 جیبوتی | ۲۳٬۱۸۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۸ | 🇧🇿 بلیز | ۲۲٬۸۱۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۹ | 🇮🇱 اسرائیل | ۲۱٬۶۳۹ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۵۰ | 🇸🇻 السالوادور | ۲۰٬۷۲۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۵۱ | 🇸🇮 اسلوونی | ۲۰٬۱۳۵ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۵۲ | 🇳🇨 کالدونیای جدید | ۱۸٬۲۸۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۳ | 🇫🇯 فیجی | ۱۸٬۲۷۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۴ | 🇰🇼 کویت | ۱۷٬۸۱۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۵ | 🇸🇿 اسواتینی | ۱۷٬۲۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۶ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۱۴٬۸۶۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۷ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۳٬۴۵۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۸ | 🇻🇺 وانواتو | ۱۲٬۱۹۱ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۹ | 🇶🇦 قطر | ۱۱٬۴۸۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۰ | 🇯🇲 جامائیکا | ۱۰٬۸۲۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۱ | 🇱🇧 لبنان | ۱۰٬۲۳۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۲ | 🇬🇲 گامبیا | ۱۰٬۱۱۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۳ | 🇧🇸 باهاما | ۱۰٬۰۱۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۴ | 🇨🇾 قبرس | ۹٬۲۴۱ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۵ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۸٬۸۷۱ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۶۶ | 🇵🇸 کرانه باختری و غزه | ۶٬۰۲۴ | ۰.۰٪ |
| ۱۶۷ | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | ۵٬۲۷۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۶۸ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۵٬۱۳۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۶۹ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۴٬۰۳۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۰ | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | ۳٬۴۷۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۱ | 🇼🇸 ساموآ | ۲٬۷۷۹ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۲ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۲٬۵۷۴ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۳ | 🇲🇺 موریس | ۱٬۹۹۷ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۴ | 🇰🇲 کومور | ۱٬۸۶۲ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۵ | 🇫🇴 جزایر فارو | ۱٬۳۷۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۶ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۱٬۰۴۹ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۷ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۹۶۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۸ | 🇹🇨 جزایر تورکس و کایکوس | ۹۵۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۷۹ | 🇰🇮 کیریباتی | ۸۱۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۰ | 🇧🇭 بحرین | ۸۰۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۱ | 🇩🇲 دومینیکا | ۷۵۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۲ | 🇹🇴 تونگا | ۷۲۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۳ | 🇸🇬 سنگاپور | ۷۱۷ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۴ | 🇫🇲 میکرونزی | ۶۹۹ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۵ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۶۱۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۶ | 🇮🇲 جزیره من | ۵۷۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۷ | 🇬🇺 گوام | ۵۳۹ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۸ | 🇦🇩 آندورا | ۴۶۹ | ۰.۰٪ |
| ۱۸۹ | 🇸🇨 سیشل | ۴۶۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۰ | 🇵🇼 پالائو | ۴۶۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۱ | 🇲🇵 جزایر ماریانای شمالی | ۴۶۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۲ | 🇨🇼 کوراسائو | ۴۴۳ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۳ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۴۴۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۴ | 🇧🇧 باربادوس | ۴۳۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۵ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۳۹۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۶ | 🇻🇮 جزایر ویرجین | ۳۵۰ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۷ | 🇬🇩 گرنادا | ۳۳۹ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۸ | 🇲🇹 مالت | ۳۲۱ | ۰.۰٪ |
| ۱۹۹ | 🇲🇻 مالدیو | ۲۹۸ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۰ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۲۵۹ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۱ | 🇰🇾 جزایر کیمن | ۲۴۱ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۲ | 🇦🇸 ساموآی آمریکا | ۱۹۹ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۳ | 🇬🇬 جزایر مانش | ۱۹۷ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۴ | 🇦🇼 آروبا | ۱۷۹ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۵ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۱۷۹ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۶ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۱۶۱ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۷ | 🇻🇬 جزایر ویرجین بریتانیا | ۱۵۰ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۸ | 🇸🇲 سنمارینو | ۶۰ | ۰.۰٪ |
| ۲۰۹ | 🇧🇲 برمودا | ۵۴ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۰ | 🇲🇫 سن مارتن (بخش فرانسوی) | ۴۹ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۱ | 🇸🇽 سن مارتن (بخش هلندی) | ۳۴ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۲ | 🇲🇴 ماکائو | ۳۴ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۳ | 🇹🇻 تووالو | ۳۱ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۴ | 🇳🇷 نائورو | ۲۱ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۵ | 🇬🇮 جبلالطارق | ۱۰ | ۰.۰٪ |
| ۲۱۶ | 🇲🇨 موناکو | ۳ | ۰.۰٪ |
| — | 🌐 مجموع مساحت خشکی | ۱۲۹٬۷۶۳٬۹۲۵ | ۱۰۰.۰٪ |
آسیا در این مجموعه داده ۳۱.۸ درصد از مساحت خشکی جهان را در اختیار دارد که بیشترین سهم در میان مناطق مختلف است. روسیه نیز در این دستهبندی در آسیا قرار گرفته، زیرا حدود ۷۷ درصد از قلمرو آن در این قاره واقع شده است؛ هرچند بیشتر جمعیت روسیه در بخش اروپایی این کشور زندگی میکنند.
خاورمیانه نیز ۴.۸ درصد از مساحت خشکی جهان را تشکیل میدهد که اندکی بیشتر از سهم ۴.۴ درصدی اروپا، در صورت کنار گذاشتن روسیه، است. عربستان سعودی، بزرگترین کشور منطقه، از نظر مساحت خشکی در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد. ایران نیز با در اختیار داشتن ۱.۳ از خشکیهای جهان در رتبه ۱۷اُم قرار گرفته است.
مساحت خشکی میتواند به رتبهبندیهای غیرمنتظرهای هم منجر شود، زیرا دریاچهها از محاسبات کنار گذاشته میشوند. دریاچههای بزرگ آمریکا و کانادا بهتنهایی بیش از ۲۴۳٬۵۴۰ کیلومتر مربع وسعت دارند و بزرگترین پهنه آب شیرین سطحی جهان را تشکیل میدهند.
وسعت چشمگیر آفریقا
آفریقا تصویر متفاوتی دارد. برخلاف قارههایی که یک کشور بسیار بزرگ بر آنها غالب است، مساحت این قاره میان فهرستی طولانی از کشورهای بزرگ تقسیم شده است.
۲۱ کشور آفریقایی در میان ۵۰ کشور بزرگ جهان از نظر مساحت خشکی قرار دارند؛ بیش از هر منطقه دیگری. بااینحال، الجزایر، بزرگترین کشور آفریقا، در رتبه دهم جهان قرار دارد.
مقیاس واقعی آفریقا اغلب به دلیل نوع تصویرسازی نقشهها پنهان میماند. مساحت خشکی آفریقا تقریباً ۱۴ برابر گرینلند است، اما در نقشه مرکاتور، گرینلند در مقایسه با آفریقا بسیار بزرگتر به نظر میرسد.
آمریکا و کانادا از آمریکای جنوبی بزرگترند
آمریکای شمالی مقایسه دیگری را ارائه میکند که در یک نقشه متعارف جهان بهراحتی قابل مشاهده نیست.
آمریکا و کانادا رویهمرفته بیش از ۱۷.۹ میلیون کیلومتر مربع مساحت خشکی دارند؛ بیشتر از کل آمریکای جنوبی. برزیل بهتنهایی تقریباً نیمی از مساحت خشکی آمریکای جنوبی را در اختیار دارد و پس از آن آرژانتین، پرو و کلمبیا قرار میگیرند.
یکی از بزرگترین شگفتیهای این رتبهبندی، قرار گرفتن آمریکا بالاتر از کانادا است. کانادا از نظر مساحت کل سطح زمین بزرگتر است، اما شبکه گسترده دریاچههای آن باعث میشود پس از حذف آبهای داخلی، جایگاه دو کشور تغییر کند. از نظر مساحت خشکی، آمریکا سومین کشور بزرگ جهان و کانادا چهارمین کشور است.




