تورم مورد انتظار کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ + اینفوگرافی و جایگاه ایران

نکات کلیدی:
- پیشبینی میشود تورم جهانی از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.
- صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تورم آمریکا نیز مسیر مشابهی را طی کند و از ۲.۷ درصد به ۲.۴ درصد در سال جاری میلادی برسد.
در سال ۲۰۲۶، تورم آمریکا در سطح ۲.۴ درصد باقی خواهد ماند که همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو است. در مقابل، انتظار میرود بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی افزایش تورمی کمتر از ۲ درصد را تجربه کنند. کشورهایی مانند ونزوئلا و سودان که با بیثباتی مواجه هستند، باید خود را برای فشارهای قیمتی بسیار بالاتر آماده کنند.
این اینفوگرافی پیشبینی تورم سال ۲۰۲۶ اقتصادهای جهان را بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد.
رتبهبندی پیشبینی تورم در سال ۲۰۲۶
در جدول زیر، پیشبینی نرخ تورم سال ۲۰۲۶ برای ۱۹۰ اقتصاد جهان آورده شده است:
| رتبه | کشور | پیشبینی نرخ تورم ۲۰۲۶ (درصد) | منطقه |
|---|---|---|---|
| ۱ | ونزوئلا | ۶۸۲٫۱ | آمریکای جنوبی |
| ۲ | سودان | ۵۴٫۶ | آفریقا |
| ۳ | ایران | ۴۱٫۶ | خاورمیانه |
| ۴ | میانمار | ۲۸٫۰ | آسیا |
| ۵ | بوروندی | ۲۶٫۳ | آفریقا |
| ۶ | هائیتی | ۲۶٫۲ | آمریکای شمالی |
| ۷ | ترکیه | ۲۴٫۷ | آسیا |
| ۸ | مالاوی | ۲۴٫۱ | آفریقا |
| ۹ | نیجریه | ۲۲٫۰ | آفریقا |
| ۱۰ | یمن | ۱۸٫۵ | خاورمیانه |
| رتبه | کشور | پیشبینی نرخ تورم ۲۰۲۶ (%) | منطقه |
|---|---|---|---|
| ۱۱ | زیمبابوه | ۱۸٫۲ | آفریقا |
| ۱۲ | آرژانتین | ۱۶٫۴ | آمریکای جنوبی |
| ۱۳ | آنگولا | ۱۶٫۳ | آفریقا |
| ۱۴ | سودان جنوبی | ۱۵٫۸ | آفریقا |
| ۱۵ | مصر | ۱۱٫۸ | آفریقا |
| ۱۶ | قزاقستان | ۱۱٫۲ | آسیا |
| ۱۷ | سیرالئون | ۱۰٫۵ | آفریقا |
| ۱۸ | غنا | ۹٫۹ | آفریقا |
| ۱۹ | سورینام | ۹٫۶ | آمریکای جنوبی |
| ۲۰ | اتیوپی | ۹٫۴ | آفریقا |
| ۲۱ | زامبیا | ۹٫۲ | آفریقا |
| ۲۲ | بنگلادش | ۸٫۷ | آسیا |
| ۲۳ | مغولستان | ۸٫۱ | آسیا |
| ۲۴ | لیبریا | ۷٫۷ | آفریقا |
| ۲۵ | اوکراین | ۷٫۶ | اروپا |
| ۲۶ | بلاروس | ۷٫۵ | اروپا |
| ۲۷ | ازبکستان | ۷٫۳ | آسیا |
| ۲۸ | ماداگاسکار | ۷٫۲ | آفریقا |
| ۲۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۷٫۱ | آفریقا |
| ۳۰ | سائوتومه و پرنسیپ | ۷٫۰ | آفریقا |
| ۳۱ | قرقیزستان | ۶٫۹ | آسیا |
| ۳۲ | رومانی | ۶٫۷ | اروپا |
| ۳۳ | تونس | ۶٫۱ | آفریقا |
| ۳۴ | پاکستان | ۶٫۰ | آسیا |
| ۳۵ | جزایر مارشال | ۵٫۹ | اقیانوسیه |
| ۳۶ | لائوس | ۵٫۵ | آسیا |
| ۳۷ | مولداوی | ۵٫۵ | اروپا |
| ۳۸ | موزامبیک | ۵٫۴ | آفریقا |
| ۳۹ | کنیا | ۵٫۲ | آفریقا |
| ۴۰ | روسیه | ۵٫۲ | آسیا |
| ۴۱ | ترکمنستان | ۵٫۰ | آسیا |
| ۴۲ | جامائیکا | ۵٫۰ | آمریکای شمالی |
| ۴۳ | گامبیا | ۴٫۹ | آفریقا |
| ۴۴ | لسوتو | ۴٫۸ | آفریقا |
| ۴۵ | بوتسوانا | ۴٫۷ | آفریقا |
| ۴۶ | رواندا | ۴٫۷ | آفریقا |
| ۴۷ | پاپوآ گینه نو | ۴٫۶ | اقیانوسیه |
| ۴۸ | توگو | ۴٫۵ | آفریقا |
| ۴۹ | آذربایجان | ۴٫۵ | آسیا |
| ۵۰ | تاجیکستان | ۴٫۵ | آسیا |
| ۵۱ | نائورو | ۴٫۵ | اقیانوسیه |
| ۵۲ | اروگوئه | ۴٫۵ | آمریکای جنوبی |
| ۵۳ | گویان | ۴٫۴ | آمریکای جنوبی |
| ۵۴ | اوگاندا | ۴٫۳ | آفریقا |
| ۵۵ | استونی | ۴٫۳ | اروپا |
| ۵۶ | نپال | ۴٫۲ | آسیا |
| ۵۷ | جمهوری دومینیکن | ۴٫۲ | آمریکای شمالی |
| ۵۸ | هندوراس | ۴٫۲ | آمریکای شمالی |
| ۵۹ | اسواتینی | ۴٫۰ | آفریقا |
| ۶۰ | هند | ۴٫۰ | آسیا |
| ۶۱ | صربستان | ۴٫۰ | اروپا |
| ۶۲ | برزیل | ۴٫۰ | آمریکای جنوبی |
| ۶۳ | الجزایر | ۳٫۹ | آفریقا |
| ۶۴ | آفریقای جنوبی | ۳٫۷ | آفریقا |
| ۶۵ | جزایر سلیمان | ۳٫۷ | اقیانوسیه |
| ۶۶ | پاراگوئه | ۳٫۷ | آمریکای جنوبی |
| ۶۷ | چاد | ۳٫۶ | آفریقا |
| ۶۸ | موریس | ۳٫۶ | آفریقا |
| ۶۹ | نامیبیا | ۳٫۶ | آفریقا |
| ۷۰ | موریتانی | ۳٫۵ | آفریقا |
| ۷۱ | سومالی | ۳٫۵ | آفریقا |
| ۷۲ | تانزانیا | ۳٫۵ | آفریقا |
| ۷۳ | مجارستان | ۳٫۵ | اروپا |
| ۷۴ | کیریباتی | ۳٫۵ | اقیانوسیه |
| ۷۵ | کلمبیا | ۳٫۵ | آمریکای جنوبی |
| ۷۶ | بوتان | ۳٫۴ | آسیا |
| ۷۷ | گرجستان | ۳٫۴ | آسیا |
| ۷۸ | بلغارستان | ۳٫۴ | اروپا |
| ۷۹ | میکرونزی | ۳٫۴ | اقیانوسیه |
| ۸۰ | کامرون | ۳٫۳ | آفریقا |
| ۸۱ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۳٫۳ | آفریقا |
| ۸۲ | اسلواکی | ۳٫۳ | اروپا |
| ۸۳ | گواتمالا | ۳٫۳ | آمریکای شمالی |
| ۸۴ | مکزیک | ۳٫۳ | آمریکای شمالی |
| ۸۵ | کنگو | ۳٫۲ | آفریقا |
| ۸۶ | نیجر | ۳٫۲ | آفریقا |
| ۸۷ | ویتنام | ۳٫۲ | آسیا |
| ۸۸ | ساموآ | ۳٫۲ | اقیانوسیه |
| ۸۹ | ایسلند | ۳٫۱ | اروپا |
| ۹۰ | لیتوانی | ۳٫۱ | اروپا |
| ۹۱ | شیلی | ۳٫۱ | آمریکای جنوبی |
| ۹۲ | گینه | ۳٫۰ | آفریقا |
| ۹۳ | مقدونیه شمالی | ۳٫۰ | اروپا |
| ۹۴ | استرالیا | ۳٫۰ | اقیانوسیه |
| ۹۵ | گینه استوایی | ۲٫۹ | آفریقا |
| ۹۶ | اندونزی | ۲٫۹ | آسیا |
| ۹۷ | پالائو | ۲٫۹ | اقیانوسیه |
| ۹۸ | ارمنستان | ۲٫۸ | آسیا |
| ۹۹ | آلبانی | ۲٫۸ | اروپا |
| ۱۰۰ | کرواسی | ۲٫۸ | اروپا |
| ۱۰۱ | لهستان | ۲٫۸ | اروپا |
| ۱۰۲ | اکوادور | ۲٫۸ | آمریکای جنوبی |
| ۱۰۳ | کوزوو | ۲٫۷ | اروپا |
| ۱۰۴ | نیکاراگوئه | ۲٫۷ | آمریکای شمالی |
| ۱۰۵ | فیلیپین | ۲٫۶ | آسیا |
| ۱۰۶ | بوسنی و هرزگوین | ۲٫۶ | اروپا |
| ۱۰۷ | لتونی | ۲٫۶ | اروپا |
| ۱۰۸ | اردن | ۲٫۶ | خاورمیانه |
| ۱۰۹ | قطر | ۲٫۶ | خاورمیانه |
| ۱۱۰ | گابن | ۲٫۵ | آفریقا |
| ۱۱۱ | مالدیو | ۲٫۵ | آسیا |
| ۱۱۲ | یونان | ۲٫۵ | اروپا |
| ۱۱۳ | بریتانیا | ۲٫۵ | اروپا |
| ۱۱۴ | عراق | ۲٫۵ | خاورمیانه |
| ۱۱۵ | باربادوس | ۲٫۵ | آمریکای شمالی |
| ۱۱۶ | بورکینافاسو | ۲٫۴ | آفریقا |
| ۱۱۷ | هلند | ۲٫۴ | اروپا |
| ۱۱۸ | نروژ | ۲٫۴ | اروپا |
| ۱۱۹ | اسلوونی | ۲٫۴ | اروپا |
| ۱۲۰ | آنتیگوا و باربودا | ۲٫۴ | آمریکای شمالی |
| ۱۲۱ | ایالات متحده | ۲٫۴ | آمریکای شمالی |
| ۱۲۲ | اتریش | ۲٫۳ | اروپا |
| ۱۲۳ | جمهوری چک | ۲٫۳ | اروپا |
| ۱۲۴ | مونتهنگرو | ۲٫۳ | اروپا |
| ۱۲۵ | دومینیکا | ۲٫۳ | آمریکای شمالی |
| ۱۲۶ | تووالو | ۲٫۳ | اقیانوسیه |
| ۱۲۷ | مالزی | ۲٫۲ | آسیا |
| ۱۲۸ | لوکزامبورگ | ۲٫۲ | اروپا |
| ۱۲۹ | اسرائیل | ۲٫۲ | خاورمیانه |
| ۱۳۰ | کویت | ۲٫۲ | خاورمیانه |
| ۱۳۱ | پورتوریکو | ۲٫۲ | آمریکای شمالی |
| ۱۳۲ | ترینیداد و توباگو | ۲٫۲ | آمریکای شمالی |
| ۱۳۳ | تونگا | ۲٫۲ | اقیانوسیه |
| ۱۳۴ | وانواتو | ۲٫۲ | اقیانوسیه |
| ۱۳۵ | هنگکنگ | ۲٫۱ | آسیا |
| ۱۳۶ | ژاپن | ۲٫۱ | آسیا |
| ۱۳۷ | دانمارک | ۲٫۱ | اروپا |
| ۱۳۸ | پرتغال | ۲٫۱ | اروپا |
| ۱۳۹ | سنت کیتس و نویس | ۲٫۱ | آمریکای شمالی |
| ۱۴۰ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۲٫۱ | آمریکای شمالی |
| ۱۴۱ | نیوزیلند | ۲٫۱ | اقیانوسیه |
| ۱۴۲ | آروبا | ۲٫۱ | آمریکای جنوبی |
| ۱۴۳ | بنین | ۲٫۰ | آفریقا |
| ۱۴۴ | کیپ ورد | ۲٫۰ | آفریقا |
| ۱۴۵ | گینه بیسائو | ۲٫۰ | آفریقا |
| ۱۴۶ | مالی | ۲٫۰ | آفریقا |
| ۱۴۷ | سنگال | ۲٫۰ | آفریقا |
| ۱۴۸ | ایتالیا | ۲٫۰ | اروپا |
| ۱۴۹ | مالت | ۲٫۰ | اروپا |
| ۱۵۰ | سن مارینو | ۲٫۰ | اروپا |
| ۱۵۱ | اسپانیا | ۲٫۰ | اروپا |
| ۱۵۲ | عربستان سعودی | ۲٫۰ | خاورمیانه |
| ۱۵۳ | امارات متحده عربی | ۲٫۰ | خاورمیانه |
| ۱۵۴ | کانادا | ۲٫۰ | آمریکای شمالی |
| ۱۵۵ | کاستاریکا | ۲٫۰ | آمریکای شمالی |
| ۱۵۶ | پاناما | ۲٫۰ | آمریکای شمالی |
| ۱۵۷ | کومور | ۱٫۹ | آفریقا |
| ۱۵۸ | فنلاند | ۱٫۹ | اروپا |
| ۱۵۹ | بلیز | ۱٫۹ | آمریکای شمالی |
| ۱۶۰ | پرو | ۱٫۹ | آمریکای جنوبی |
| ۱۶۱ | مراکش | ۱٫۸ | آفریقا |
| ۱۶۲ | کامبوج | ۱٫۸ | آسیا |
| ۱۶۳ | کره جنوبی | ۱٫۸ | آسیا |
| ۱۶۴ | تیمور شرقی | ۱٫۸ | آسیا |
| ۱۶۵ | آندورا | ۱٫۸ | اروپا |
| ۱۶۶ | آلمان | ۱٫۸ | اروپا |
| ۱۶۷ | ایرلند | ۱٫۷ | اروپا |
| ۱۶۸ | لیبی | ۱٫۶ | آفریقا |
| ۱۶۹ | تایوان | ۱٫۶ | آسیا |
| ۱۷۰ | سوئد | ۱٫۶ | اروپا |
| ۱۷۱ | ساحل عاج | ۱٫۵ | آفریقا |
| ۱۷۲ | فرانسه | ۱٫۵ | اروپا |
| ۱۷۳ | عمان | ۱٫۵ | خاورمیانه |
| ۱۷۴ | سنت لوسیا | ۱٫۵ | آمریکای شمالی |
| ۱۷۵ | جیبوتی | ۱٫۴ | آفریقا |
| ۱۷۶ | سنگاپور | ۱٫۳ | آسیا |
| ۱۷۷ | بلژیک | ۱٫۳ | اروپا |
| ۱۷۸ | قبرس | ۱٫۳ | اروپا |
| ۱۷۹ | ماکائو | ۱٫۲ | آسیا |
| ۱۸۰ | سیشل | ۱٫۱ | آفریقا |
| ۱۸۱ | گرنادا | ۱٫۱ | آمریکای شمالی |
| ۱۸۲ | فیجی | ۱٫۱ | اقیانوسیه |
| ۱۸۳ | باهاما | ۱٫۰ | آمریکای شمالی |
| ۱۸۴ | السالوادور | ۱٫۰ | آمریکای شمالی |
| ۱۸۵ | بحرین | ۰٫۸ | خاورمیانه |
| ۱۸۶ | چین | ۰٫۷ | آسیا |
| ۱۸۷ | تایلند | ۰٫۷ | آسیا |
| ۱۸۸ | برونئی | ۰٫۶ | آسیا |
| ۱۸۹ | لیختناشتاین | ۰٫۶ | اروپا |
| ۱۹۰ | سوئیس | ۰٫۶ | اروپا |
ونزوئلا همچنان با اختلاف بسیار زیاد، بالاترین نرخ تورم جهان را تجربه میکند و پیشبینی میشود تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۶۸۲٫۱ درصد برسد.
(توجه: این پیشبینیها پیش از دستگیری رئیسجمهور نیکولاس مادورو و برنامههای آمریکا برای کنترل تولید نفت ونزوئلا منتشر شدهاند.)
علاوه بر این، کشورهای درگیر بحران اقتصادی و جنگ از جمله سودان، ایران و میانمار با نرخهای تورمی بالاتر از ۲۵ درصد مواجه خواهند شد. تورم ایران برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴۱.۶ درصد برآورد شده که سومین تورم بالای جهان خواهد بود.
در آمریکا انتظار میرود تورم روند نزولی داشته باشد، هرچند چندین ریسک میتوانند این چشمانداز را تغییر دهند. در حالی که پیشدستی در اعمال تعرفهها اثرات تورمی را در سال ۲۰۲۵ محدود کرد، اما آثار انتقالی آنها میتواند در سال ۲۰۲۶ به شکل معناداری بر قیمت مصرفکننده تأثیر بگذارد.
در همین حال، انتظار میرود چندین اقتصاد از جمله ایتالیا، اسپانیا، سنگال و عربستان سعودی تورمی نزدیک به عدد هدفگذاری شده ۲ درصدی را تجربه کنند.
در مقابل، پیشبینی میشود سوئیس و لیختناشتاین کمترین نرخ تورم جهان را با حدود ۰.۶ درصد داشته باشند. در مورد سوئیس، قدرت بالای فرانک سوئیس باعث کاهش قیمت واردات شده که مشابه روند دو سال گذشته است.
همچنین پیشبینی میشود قیمت مصرفکننده در تایلند و چین تنها ۰.۷ درصد افزایش یابد که نشاندهنده فشارهای ضدتورمی در این کشورهاست.


